ПРАЙС
1. Перевозка на автомашинах грузоподъемностью 1-1,5 тонн: Заказ не менее 1 часа.
Тип авто | г/п (тонн) | Объем (куб.м) | Длина | руб/час корпоративный | руб/час регулярный | руб/час разовый | руб/км за город |
Газель-тент | 1,5 | 8-10 | 3,0 | 300 | 330 | 350 | 9 |
Газель-фургон | 1,5 | 8-10 | 3,0 | 300 | 330 | 350 | 9 |
Газель-борт | 1,5 | - | 3,0 | 350 | 380 | 400 | 10 |
Газель-удлин. | 1,5 | 14-16 | 3,0 | 400 | 430 | 450 | 10 |
2. Перевозка на автомашинах грузоподъемностью от 3-6 тонн: Заказ не менее 2-х часов.
Тип авто | г/п (тонн) | Объем (куб.м) | Длина | руб/час корпоративный | руб/час регулярный | руб/час разовый | руб/км за город |
Зил-бычок тент | 3 | 14-16 | 3,7 | 480 | 500 | 550 | 14 |
Зил-бычок фургон | 3 | 17 | 3,8 | 480 | 500 | 550 | 14 |
Зил-бычок борт | 3 | - | 3,7-4,2 | 600 | 630 | 650 | 15 |
Зил-бычок удлин. | 3-5 | 16-20 | 3,6-4,7 | 580 | 590 | 600 | 16 |
Зил-борт | 5-6 | - | 3,6-4,7 | 580 | 600 | 650 | 18 |
Мерседес | 5 | 35 | 6 | 580 | 600 | 650 | 18 |
3. Перевозка на автомашинах грузоподъемностью 10 тонн: Заказ не менее 4-х часов.
Тип авто | г/п (тонн) | Объем (куб.м) | Длина | руб/час корпоративный | руб/час регулярный | руб/час разовый | руб/км за город |
Ман | 10 | 50 | 6-7 | 800 | 830 | 850 | 23 |
Скания | 10 | 50 | 6-7 | 800 | 830 | 850 | 23 |
Камаз | 10 | 33 | 6 | 800 | 830 | 850 | 23 |
Маз | 10 | 40 | 7,5 | 800 | 830 | 850 | 23 |
Камаз-борт | 8-10 | - | 6 | 800 | 830 | 850 | 23 |
4. Перевозка на большегрузных автомашинах: Заказ не менее 4-х часов.
Тягач | Тип кузова | г/п (тонн) | Объем (куб.м) | Длина | руб/час корпоративный | руб/час регулярный | руб/час разовый | руб/км за город |
Рено | тент | 20 | 84 | 13 | 1000 | 1050 | 1100 | 30 |
Ман | тент | 20 | 92 | 13,5 | 1000 | 1050 | 1100 | 30 |
Скания | изотерм. | 20 | 82 | 12,5 | 1000 | 1050 | 1100 | 30 |
Мерседес | тент | 20 | 120 | 13,6 | 1000 | 1050 | 1100 | 30 |
Вольво | рефрижератор | 20 | 86 | 13,5 | 1000 | 1050 | 1100 | 30 |
Супер Маз | борт | 20 | - | 14,7 | 1000 | 1050 | 1100 | 30 |
Маз | фургон | 20 | 76 | 12 | 1000 | 1050 | 1100 | 30 |
Форма оплаты любая. Заключаем договора.
Тел.
99-12-85, 99-47-40 круглосуточно